20#無錫無縫鋼管108*4.5價格行情查詢表
無縫鋼管 | 48*3.5 | 20# | 無錫 | 4850 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 4850 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 4850 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 76*4 | 20# | 無錫 | 4650 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 無錫 | 4650 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅4600 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 無錫 | 4650 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅4600 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 無錫 | 4650 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅4600 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 無錫 | 4700 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 長治 | 4450 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 包鋼 | 4600 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 4600 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅4550 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 4700 | →0 | →0 | →0 | GB8163/過磅 |
http://www.vanyan.com.cn http://www.wxcljs.com
http://wxhytg.web1.asiae.com