無錫無縫鋼管廠家介紹九鋼成功開發出高強度建筑板
無錫無縫鋼管廠家介紹九鋼成功開發出高強度建筑板——
無縫鋼管重量公式
[(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
無縫鋼管尺寸及允許偏差
偏差等級 標準化外徑允許偏差
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。最小±0.10 mm
無錫無縫鋼管廠家現貨部分規格表:
規格 規格 規格 規格
4*1/6-14*1-3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14
規格 規格 規格 規格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
6月份,九江鋼鐵公司品種鋼開發再添新丁,成功開發出高強度建筑板Q390GJD-Z25。高強度建筑板的開發成功,標志著九鋼品種鋼開發逐步向高端化邁進。
高強度建筑板簡稱高建板,主要應用于高層建筑、超高層建筑、大跨度體育場館、機場、會展中心以及鋼結構廠房等大型建筑工程。高建板具有易焊接、抗震、抗低溫沖擊等性能,且用戶一般會對此鋼種提出Z向性能要求,以避免焊接時產生層狀撕裂,因此生產難度較大。為此,在研發過程中,參與攻關的技術人員查閱了大量資料,并參考了兄弟廠家的研發經驗,制定了適合高建板的化學成分控制標準和各工序的生產工藝。在生產過程中,技術中心組織相關人員跟蹤該鋼種的冶煉、拉坯和軋制情況,并根據生產情況及時調準優化工藝參數,保證高建板的性能命中率。
經檢測,九鋼此次生產的高建板產品質量不僅完全符合國標
本文來自:無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司,詳細請參考:0510-88264800 88260900 13376216888
http://www.vanyan.com.cn http;//www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com