欧美丰腴丰满大屁股熟妇 I 成年无码动漫av片在线观看羞羞 I 欧美精品国产一区 I 激情一二三区 I 国产欧美专区 I 日本欧美久久久久免费播放网 I 欧美国产精品久久久久久 I 91逃色 I 手机看久久 I 成在线人免费视频播放 I 真实的国产乱xxxx在线91 I 69国产视频 I 成人免费无码大片a毛片抽搐色欲 I 日韩综合成人 I 欧美精品亚洲精品日韩传电影 I 免费淫片在线观看 I www.日韩免费 I 亚洲午夜毛片 I 国产真人做爰免费视频 I 五月天综合网 I 中文字幕一区2区3区 I 97在线视频免费看 I 中文字幕av专区 I 中文字幕在线一区二区三区 I julia一区二区三区中文字幕 I 亚洲成人7777 I 欧洲精品码一区二区三区 I av拍拍拍 I 中国av一级片 I 免费黄色毛片 I 三上悠亚人妻中文字幕在线 I 久久69精品久久久久久久电影好 I 欧美激情乱人伦一区 I 日韩成人一级大片 I 国产麻豆视频精品

銷售熱線:13376216888
產品分類
Product Category
聯系我們
Contact US
  • 無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司
  • 電 話:0510-88264800
        0510-88260900
  • 傳 真:0510-88260900
  • 手 機:13376216888
        15261667999
  • 聯系人:王立豪
  • 網 址:www.vanyan.com.cn
  • 地 址:無錫惠山區惠澄大道鋼材市場
無錫無縫鋼管廠現貨:316L不銹鋼管規格|83*4.5每米價格
詳細說明:

        無錫無縫鋼管廠現貨:316L不銹鋼管規格|83*4.5每米價格

無錫豪鑫天鋼鐵貿易有限公司提供以下行情:0510-88264800  18015325899 http://www.vanyan.com.cn

316L不銹鋼管規格表  [1]

  

規格 數量 規格 數量 規格 數量
12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65
14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105
16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84
18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100
20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50
24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60
25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70
28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120
32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75
34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120
36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45
38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128
39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70
45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20


  • 上一個產品:20#無錫無縫鋼管標準*245×8合金管化學成份解析!
  • 下一個產品:42crmo無錫無縫鋼管化學成分| 42crmo合金鋼管廠提供分類
  • 返回上級產品
  • 點擊數:2637  錄入時間:2012/10/18 【打印此頁】 【關閉
    收縮

    在線客服